Elenco delle Persone
Scegli una lettera di mostrare le persone il cui cognome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Cognome sconosciuto) | TUTTO
Cognome | Persone | |
---|---|---|
1 | Walenga | 1 |
2 | Walker | 2 |
3 | Walsh | 1 |
4 | Weatherspoon | 2 |
5 | Whipple | 1 |
6 | White | 1 |
7 | Wigand | 1 |
8 | Williams | 1 |
9 | Wilson | 2 |
10 | Winward | 1 |
11 | Wittman | 4 |
Numero di Persone: 17 Numero di Nomi: 11 |